1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
11η Αγωνιστική
Αγριά-Φοίβος 66-52
Ελευθεριακός-Γ.Σ.Βόλου 51-71
Ίωνας-Νικαια 2012 62-56
Γ.Σ.Αλμυρού-Αιολικός 60-69
Σπάρτακος-Κεραυνός 61-43
ΑΕΒΔ-Αστέρας 79-61
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ | 21 | 11 | 10 | 1 | 4–1 | 6–0 | 848 | 669 | 179 |
2 | AGRIA BC | 20 | 11 | 9 | 2 | 5–1 | 4–1 | 798 | 618 | 180 |
3 | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 19 | 11 | 8 | 3 | 4–2 | 4–1 | 811 | 716 | 95 |
4 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 4–1 | 4–2 | 700 | 632 | 68 |
5 | ΙΩΝΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 3–2 | 4–2 | 697 | 659 | 38 |
6 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 18 | 11 | 7 | 4 | 3–2 | 4–2 | 724 | 710 | 14 |
7 | ΦΟΙΒΟΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 5–1 | 1–4 | 789 | 769 | 20 |
8 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 16 | 11 | 5 | 6 | 2–4 | 3–2 | 730 | 714 | 16 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 3–3 | 0–5 | 705 | 779 | -74 |
10 | Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙ | 13 | 11 | 2 | 9 | 2–4 | 0–5 | 639 | 744 | –105 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 12 | 11 | 1 | 10 | 1–4 | 0–6 | 664 | 784 | –120 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0-5 | 0–6 | 598 | 909 | –311 |
2ος Γύρος
1η Αγωνιστική
ΑΕΒΔ-Αγριά
Ελευθεριακός-Φοίβος
Σπάρτακος-Γ.Σ.Βόλου
Ίωνας-Κεραυνός
Γ.Σ.Αλμυρού-Νικαια 2012
Αστέρας-Αιολικός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
11η αγωνιστική
ΓΣ Αμπελώνα – ΑΟ Καλαμπάκας 71-44
Sports Academy – Γόμφοι 33-68
ΑΕΛ – ΑΟ Τρίκαλα 61-63
ΓΣ Σοφάδων – ΓΣ Ελασσόνας 82-44
ΑΕΤ – Δαναοί 68-77
ΓΣ Νίκαιας – Μύτικας Λάρισας 86-79
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝ | ΕΚ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | Γ.Σ.ΓΟΜΦΟΙ | 22 | 11 | 11 | 0 | 6–0 | 5-0 | 742 | 504 | 238 |
2 | Γ.Σ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 21 | 11 | 10 | 1 | 6-0 | 4–1 | 761 | 585 | 176 |
3 | Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ | 19 | 11 | 8 | 3 | 4-2 | 4-1 | 716 | 601 | 115 |
4 | Α.Ε.Λ | 18 | 11 | 7 | 4 | 2-2 | 5–2 | 747 | 624 | 123 |
5 | Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΕΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 3-2 | 4–2 | 733 | 688 | 45 |
6 | Α.Ο.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 16 | 11 | 6 | 5 | 3–2 | 3-3 | 694 | 692 | 2 |
7 | Γ.Σ.ΝΙΚΑΙΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 3-2 | 1–5 | 805 | 965 | -160 |
8 | ΜΥΤΙΚΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 3–3 | 1-4 | 613 | 673 | -60 |
9 | ΔΑΝΑΟΙ +6 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0-6 | 3-2 | 568 | 692 | -124 |
10 | Α.Ε.Τ +4 | 14 | 11 | 3 | 8 | 2-4 | 1–4 | 647 | 743 | -96 |
11 | Γ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -10 | 14 | 11 | 3 | 8 | 2–3 | 1-5 | 584 | 747 | -163 |
12 | SPORTS ACADEMY | 11 | 11 | 0 | 11 | 0-6 | 0–5 | 613 | 726 | -113 |
* Ο Α.Ο.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ξεκινά το πρωτάθλημα με -1 βαθμό από την περσινή τιμωρία του στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής.
2ος Γύρος
1η αγωνιστική
ΓΣ Αμπελώνα – Sports Academy
ΓΣ Νίκαιας – Γόμφοι
Άρης Τρικάλων – Μύτικας Λάρισας
ΑΕΛ – Δαναοί Τρικάλων
ΓΣ Σοφάδων – ΑΟ Τρίκαλα
ΑΟ Καλαμπάκας – ΓΣ Ελασσόνας