Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Α2 ΕΣΚΑΘ (1ος όμιλος), είναι τα εξής:
Αποτελέσματα
10η αγωνιστική :
Βόλος BC – Σπάρτακος Λάρισας 46-92
Ελευθεριακός – Τιτάνες Αλμυρού 48-67
Γ.Σ. Σκιάθου – Ερμής Αγιάς 2018 46-51
Ίκαρος Νεάπολης – MARSA 47-34
Ρεπό: Κένταυρος Ζαγοράς
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 550 | 407 | 143 |
2 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 700 | 519 | 181 |
3 | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ 2018 | 16 | 9 | 7 | 2 | 556 | 530 | 26 |
4 | MARSA | 14 | 9 | 5 | 4 | 581 | 545 | 36 |
5 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 441 | 460 | -19 |
6 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 599 | 617 | -18 |
7 | EΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 504 | 582 | -78 |
8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ | 10 | 8 | 2 | 6 | 479 | 501 | -22 |
9 | BC VOLOS | 9 | 9 | 0 | 9 | 389 | 638 | -249 |
11η αγωνιστική :
MARSA – Ελευθεριακός
Ερμής Αγιάς – Ίκαρος Νεάπολης
Σπάρτακος Λάρισας – Γ.Σ. Σκιάθου
Κένταυρος Ζαγοράς – Βόλος BC
Ρεπό: Τιτάνες Αλμυρού