1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
2ος Γύρος
5η αγωνιστική
Ανάληψη-Σκιάθος 78-60
Ιωλκία-Ανόρθωση 56-62
Δήμητρα Ευξεινούπολης-Νέοι ΑΕΛ 73-57
Α.Σ.Φαρσάλων-Κένταυρος Ζαγοράς 53-58
BC Volos-Ίκαρος Νεάπολης 55-52
Ερμής Αγιάς 2018-Ρεπό
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 30 | 15 | 15 | 0 | 8–0 | 7–0 | 1099 | 813 | 286 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 28 | 15 | 13 | 2 | 6-1 | 7–1 | 1090 | 855 | 235 |
3 | ΙΩΛΚΙΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 3–5 | 6–1 | 900 | 760 | 140 |
4 | BC VOLOS | 24 | 15 | 9 | 6 | 6–2 | 3-4 | 884 | 818 | 66 |
5 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 5–2 | 2–5 | 750 | 709 | 41 |
6 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 5–2 | 1–6 | 689 | 712 | -23 |
7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ | 20 | 15 | 5 | 10 | 3–4 | 2–6 | 756 | 991 | -235 |
8 | ΕΡΜΗΣ 2018 | 19 | 14 | 5 | 9 | 3–4 | 2–5 | 881 | 887 | -6 |
9 | Ν. ΑΕΛ | 19 | 15 | 4 | 11 | 3–4 | 1–7 | 739 | 979 | -240 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 18 | 14 | 6 | 8 | 3–4 | 3–4 | 821 | 884 | -63 |
11 | Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 15 | 14 | 1 | 13 | 1–6 | 0–7 | 775 | 976 | -201 |
**Η Δήμητρα Ευξεινούπολης έχει ένα μηδενισμό και -1 βαθμό από το παιχνίδι με την Σκιάθο.
2ος Γύρος
6η αγωνιστική
Νέοι ΑΕΛ-Α.Σ.Φαρσάλων
Ανόρθωση-Δήμητρα Ευξεινούπολης
Σκιάθος-Ιωλκία
Ίκαρος Νεάπολης-Ανάληψη
Ερμής Αγιάς 2018-BC Volos
Ρεπό-Κενταυρος Ζαγοράς
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
2ος Γύρος
5η αγωνιστική
Κρόνος Τυρνάβου – Απόλλων Καρ. 53-38
Ολυμπιακός Καρδίτσας – ΓΣ Μουζακίου 58-67
Σουφλάρια – ΕΑ Λάρισας 48-66
Νέος Κεραυνός – ΓΑΣ Παλαμά 79-64
Λάρισα BC – Φαλώρεια 93-68
Κρόνος Τρικάλων – Ρεπό
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΕΑΛ | 29 | 15 | 14 | 1 | 7–0 | 7–1 | 1033 | 773 | 260 |
2 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 27 | 14 | 13 | 1 | 7-0 | 6-1 | 1040 | 811 | 229 |
3 | BC LARISA | 25 | 15 | 10 | 5 | 4-4 | 6-1 | 948 | 868 | 80 |
4 | ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ | 25 | 15 | 10 | 5 | 5-2 | 5-3 | 985 | 833 | 152 |
5 | Γ.Σ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 4–3 | 4–4 | 880 | 945 | -65 |
6 | KΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 22 | 15 | 7 | 8 | 4–4 | 3-4 | 925 | 952 | -27 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ. | 21 | 14 | 7 | 7 | 4–3 | 3–4 | 828 | 824 | 4 |
8 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 20 | 14 | 6 | 8 | 4–3 | 2–5 | 734 | 782 | -48 |
9 | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | 18 | 14 | 4 | 10 | 3–4 | 1–6 | 839 | 989 | -150 |
10 | ΟΛΥΜΠΙAΚΟΣ Κ. | 16 | 15 | 1 | 14 | 1–7 | 0–7 | 710 | 953 | -243 |
11 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ. | 14 | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0–7 | 754 | 946 | -192 |
2ος Γύρος
6η αγωνιστική
ΕΑ Λάρισας– Νέος Κεραυνός
ΓΣ Μουζακίου «Γ. Πασιαλής» – Σουφλάρια
Απόλλων Καρδίτσας – Ολυμπιακός Καρδίτσας
Φαλώρεια – Κρόνος Τυρνάβου
Κρόνος Τρικάλων- Λάρισα BC
Ρεπό – ΓΑΣ Παλαμά