Παιδικό Kαρδίτσας
Αποτελέσματα
ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΡ. 1 (Αναβολή)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ – Ν. ΑΣΚ 50-82
ΦΑΡΣΑΛΑ ΓΣ – ΣΟΦΑΔΕΣ 93-39
ΓΟΜΦΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΡ. 2 47-67
Bαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | Ν. ΑΣΚ | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡ.2 | 9 | 5 | 4 | 1 |
3 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 8 | 5 | 3 | 2 |
4 | Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 |
5 | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ. | 7 | 4 | 3 | 1 |
7 | ΓΟΜΦΟΙ | 7 | 6 | 1 | 5 |
8 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡ.1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Παίδων Λάρισας
1ος Όμιλος
Αποτελέσματα
3η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ- ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 44-43
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 14 | 7 | 7 | 0 |
2 | Ν.ΑΕΛ | 13 | 7 | 6 | 1 |
3 | EΛΑΣΣΟΝΑ | 12 | 7 | 5 | 2 |
4 | ΠΕΛΑΡΓΟΣ | 11 | 7 | 4 | 3 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 |
6 | SPORTS ACADEMY | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡ. | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | ΙΚΑΡΟΣ | 7 | 7 | 0 | 7 |
3ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
ΕΑΛ – ΜΥΤΙΚΑΣ 82-30
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ (Αναβολή)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο. 39-46
ΦΟΙΒΟΣ Β – ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ 37-56
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ B’ – SPORTS ACAD. Β’ (Αναβολή)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ | 11 | 6 | 5 | 1 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑ | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | ΕΑΛ | 8 | 5 | 3 | 2 |
4 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ B’ | 7 | 4 | 3 | 1 |
5 | ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | ΦΟΙΒΟΣ Β΄ | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 3 |
8 | ΜΥΤΙΚΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | ΑΕΛ | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | SPORTS ACAD. Β’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παίδων Μαγνησίας
Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος Παίδων Μαγνησίας είναι τα εξής:
1ος Όμιλος
2ος ΓΥΡΟΣ
3η Αγωνιστική
Σκιάθος – Τιτάνες Αλμυρού 54-42
ΑΕΒΔ – Γ.Σ.Βόλου 58-66
Ανάληψη – Νίκη Βόλου Η-Ν
Αιολικός – Ίωνας 63-59
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | Γ.Σ.ΣΚΙΑΘΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 |
2 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 |
3 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 2 |
4 | ΑΕΒΔ | 15 | 10 | 5 | 5 |
5 | ΙΩΝΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 |
7 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 12 | 10 | 2 | 8 |
8 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 10 | 10 | 0 | 10 |
2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
ΑΕΣ.ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΓΣΒΟΛΟΥ Γ 48-35
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΑΣΙΩΝΑΣ Β 47-64
Γ.Σ.ΑΓΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ Β 56-33
ΓΣ ΒΟΛΟΥ Β ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΛ ΚΛΑΜΠ 33-44
ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΣΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (Aναβολή)
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Β ΓΣ ΝΙΚΗ Β 26-81
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΙΩΝΑΣ Β΄ | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Β’ | 8 | 4 | 4 | 0 |
4 | ΑΓΡΙΑ | 8 | 5 | 3 | 2 |
5 | BC VOLOS | 8 | 5 | 3 | 2 |
6 | ΟλΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 |
7 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ Β’ | 7 | 5 | 2 | 3 |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 6 | 4 | 2 | 2 |
9 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ Γ’ | 5 | 5 | 0 | 5 |
10 | AIOΛΙΚΟΣ Β’ | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | ΟλΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Β΄ | 3 | 3 | 0 | 3 |
Παιδικό Τρικάλων
Αποτελέσματα
5η Αγωνιστική
Δαναοί-Καλαμπάκα (Αναβολή)
Αίολος Β΄-ΑΟΤ 98-27
Ίκαροι-Αίολος Α (Αναβολή)
Κρόνος-Φούντας 63-95
Bαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΑΙΟΛΟΣ Α΄ | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | ΦΟΥΝΤΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 7 | 4 | 3 | 1 |
4 | ΑΙΟΛΟΣ B’ | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | ΚΡΟΝΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | ΔΑΝΑΟΙ | 5 | 3 | 2 | 1 |
7 | ΑΟΤ | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | ΙΚΑΡΟΙ | 4 | 4 | 0 | 4 |