1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Γ.Σ 62-25
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΓΣ 61-28
Α.Σ.ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 53-13
Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 41-24
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | ΑΕΒΔ | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 |
2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ 59-43
ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 37-18
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ 39-58
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ. | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Γ.Σ.ΤΙΤΑΝΕΣ | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | ΦΑΛΑΝΗ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡ. | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ. | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2η Αγωνιστική
16/11/2019 16:00 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
16/11/2019 13:00 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
16/11/2019 14:00 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ