1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
11η αγωνιστική
Σκιάθος-Ανόρθωση 49-62
Ανάληψη-Δήμητρα Ευξεινούπολης 95-61
BC Volos-Α.Σ.Φαρσάλων 81-53
Ερμής Αγιάς 2018-Κενταυρος Ζαγοράς 74-47
Ίκαρος Νεάπολης-Νέοι ΑΕΛ 41-33
Ρεπό-Ιωλκία
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 20 | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5–0 | 713 | 548 | 165 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 19 | 10 | 9 | 1 | 5–0 | 4–1 | 751 | 562 | 189 |
3 | ΙΩΛΚΙΑ | 17 | 10 | 7 | 3 | 3–2 | 4–1 | 646 | 508 | 138 |
4 | BC VOLOS | 16 | 10 | 6 | 4 | 4-1 | 2–3 | 599 | 558 | 41 |
5 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 4–1 | 1–4 | 503 | 483 | 20 |
6 | ΣΚΙΑΘΟΣ +19 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3–2 | 1–4 | 502 | 504 | -2 |
7 | ΕΡΜΗΣ 2018 +1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2–3 | 2–3 | 651 | 641 | 10 |
8 | Ν. ΑΕΛ -20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3–2 | 1–4 | 514 | 639 | -125 |
9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ | 12 | 10 | 2 | 8 | 2–3 | 0–5 | 453 | 677 | -224 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. | 11 | 10 | 3 | 7 | 1–4 | 2-3 | 535 | 598 | –63 |
11 | Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 11 | 10 | 1 | 9 | 1–4 | 0-5 | 567 | 716 | -149 |
**Η Δήμητρα Ευξεινούπολης έχει ένα μηδενισμό και -1 βαθμό από το παιχνίδι με την Σκιάθο.
2ος Γύρος
1η αγωνιστική
Ρεπό-Σκιάθος
Ίκαρος Νεάπολης-Ανόρθωση
Ερμής Αγιάς 2018-Νέοι ΑΕΛ
BC Volos-Κενταυρος Ζαγοράς
Ανάληψη-Α.Σ.Φαρσάλων
Ιωλκία-Δήμητρα Ευξεινούπολης
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
11η αγωνιστική
Απόλλων Καρδίτσας – ΓΣ Μουζακίου 59-42
Κρόνος Τυρνάβου – Σουφλάρια 60-53
Λάρισα BC – Νέος Κεραυνός 40-53
Κρόνος Τρικάλων – ΓΑΣ Παλαμά 55-78
Φαλώρεια – ΕΑ Λάρισας 44-74
Ρεπό – Ολυμπιακός Καρδίτσας
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 721 | 578 | 143 |
2 | ΕΑΛ | 19 | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 704 | 502 | 202 |
3 | BC LARISA | 18 | 10 | 8 | 2 | 3-2 | 5-0 | 624 | 564 | 60 |
4 | ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 3-2 | 670 | 555 | 115 |
5 | KΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 16 | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 3-2 | 614 | 623 | –9 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ. | 15 | 10 | 5 | 5 | 3–2 | 2-3 | 605 | 598 | 7 |
7 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 4–1 | 1-4 | 518 | 539 | –21 |
8 | Γ.Σ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 13 | 10 | 3 | 7 | 2–3 | 1–4 | 556 | 649 | -93 |
9 | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | 13 | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 568 | 679 | -111 |
10 | ΟΛΥΜΠΙAΚΟΣ Κ. | 11 | 10 | 1 | 9 | 1-4 | 0–5 | 486 | 614 | -128 |
11 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ. | 10 | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0–5 | 523 | 688 | -165 |
2ος Γύρος
12η αγωνιστική
Ρεπό – Απόλλων Καρδίτσας
Φαλώρεια – ΓΣ Μουζακίου
Κρόνος Τρικάλων – ΕΑ Λάρισας
Λάρισα BC – ΓΑΣ Παλαμά
Κρόνος Τυρνάβου – Νέος Κεραυνός
Ολυμπιακός Καρδίτσας – Σουφλάρια