ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 21 | 1 | 43 |
2 |
![]() |
22 | 16 | 6 | 38 |
3 |
![]() |
22 | 14 | 8 | 36 |
4 |
![]() |
22 | 16 | 5 | 36 |
5 |
![]() |
22 | 13 | 9 | 35 |
6 |
![]() |
22 | 11 | 11 | 33 |
7 |
![]() |
22 | 10 | 12 | 32 |
8 |
![]() |
22 | 10 | 12 | 32 |
9 |
![]() |
22 | 9 | 13 | 31 |
10 |
![]() |
22 | 8 | 14 | 30 |
11 |
![]() |
22 | 3 | 19 | 25 |
12 |
![]() |
22 | 1 | 21 | 23 |
Το Σωματείο ΜΥΤΙΚΑΣ έχει έναν μηδενισμό σύμφωνα με το αρ. 8 της προκήρυξης, του αφαιρέθηκε -1 βαθμός από το Πτωτάθλημα 2022-2023 καθώς και -1 από το Πρωτάθλημα 2023-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η αγωνιστική (8-9/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 66 | 50 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 61 | 50 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΕΛ | 58 | 69 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 100 | 57 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 71 | 56 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 70 | 54 |
2η αγωνιστική (15-16/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ | 53 | 85 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 52 | 78 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 79 | 77 |
ΑΕΛ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 75 | 49 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | ΙΩΝΑΣ | 59 | 54 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 53 | 64 |
3η αγωνιστική – (22-23/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΑΕΛ | 62 | 64 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΦΟΙΒΟΣ | 55 | 66 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 72 | 80 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΣ | 108 | 59 |
ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 69 | 63 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 47 | 58 |
4η αγωνιστική – (29-30/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΑΝΑΟΙ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 71 | 47 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 74 | 84 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 65 | 78 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 68 | 76 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 68 | 59 |
ΑΕΛ | ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 70 | 62 |
5η αγωνιστική – (11-12/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 65 | 59 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 74 | 53 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 61 | 67 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 97 | 77 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | ΦΟΙΒΟΣ | 79 | 52 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΕΛ | 43 | 68 |
6η αγωνιστική (11-12/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 73 | 64 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 79 | 60 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 61 | 68 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΙΩΝΑΣ | 48 | 75 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 70 | 78 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΕΛ | 39 | 65 |
7η αγωνιστική (18-19/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 44 | 57 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΔΑΝΑΟΙ | 58 | 51 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 63 | 72 |
ΑΕΛ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 98 | 67 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 78 | 69 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 73 | 63 |
8η αγωνιστική (25-26/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 83 | 55 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 82 | 83 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΙΩΝΑΣ | 62 | 60 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 61 | 53 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕΛ | 42 | 97 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 66 | 58 |
9η αγωνιστική (3-4/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 75 | 60 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 88 | 75 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 63 | 64 |
ΑΕΛ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 90 | 79 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 64 | 57 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 58 | 74 |
10η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 74 | 68 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΩΝΑΣ | 71 | 63 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 74 | 61 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΕΛ | 55 | 82 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 76 | 56 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 76 | 79 |
11η αγωνιστική (17-18/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΝΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 67 | 58 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΜΥΡΙΚΑΣ | 59 | 71 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 75 | 70 |
ΑΕΛ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 71 | 44 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71 | 59 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 62 | 56 |
Β’ ΓΥΡΟΣ
12η αγωνιστική (7-8/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΕΛ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 82 | 53 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 66 | 67 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 72 | 52 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 55 | 68 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 58 | 87 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 61 | 96 |
13η αγωνιστική (14-15/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 83 | 70 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΑΕΛ | 75 | 68 |
ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΟΙΒΟΣ | 76 | 54 |
ΙΩΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 74 | 53 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 72 | 47 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 77 | 41 |
14η αγωνιστική (21-22/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΕΛ | ΙΩΝΑΣ | 58 | 49 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 72 | 69 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 46 | 63 |
ΓΣ ΒΟΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 56 | 69 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 67 | 63 |
ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 84 | 55 |
15η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 38 | 46 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 78 | 71 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 77 | 65 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 71 | 70 |
ΙΩΝΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 83 | 61 |
ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | ΑΕΛ | 53 | 72 |
16η αγωνιστική (4-5/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 76 | 63 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 77 | 85 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75 | 42 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 79 | 96 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 74 | 73 |
ΑΕΛ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 69 | 49 |
17η αγωνιστική (11-12/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 52 | 74 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΑΝΑΟΙ | 49 | 64 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 65 | 69 |
ΙΩΝΑΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 77 | 60 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 64 | 62 |
ΑΕΛ | ΦΟΙΒΟΣ | 71 | 49 |
18η αγωνιστική (18-19/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΙΩΝΑΣ | 82 | 71 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 82 | 72 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 84 (77) | 92 (77) |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΕΛ | 53 | 65 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 53 | 63 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 76 | 68 |
19η αγωνιστική (4-5/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 52 | 71 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 67 | 77 |
ΙΩΝΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 70 | 45 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 59 | 67 |
ΑΕΛ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 93 | 54 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 58 | 75 |
20η αγωνιστική (11-12/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 69 | 60 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 72 | 65 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ | 62 | 74 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΑΕΛ | 0 | 20 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 49 | 72 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 77 | 55 |
21η αγωνιστική (18-19/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 55 | 61 |
ΙΩΝΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 68 | 74 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 87 | 57 |
ΑΕΛ | ΔΑΝΑΟΙ | 62 | 60 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 50 | 88 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 71 | 57 |
22η αγωνιστική (1-2/4/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΙΩΝΑΣ | 57 | 53 |
ΜΥTΙΚΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 78 | 68 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΦΟΙΒΟΣ | 68 | 61 |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΕΛ | 67 | 84 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 68 | 76 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 86 | 91 |