Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΕΣΚΑΘ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 16 | 15 | 1 | 31 |
2 | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 16 | 11 | 5 | 27 |
3 | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 16 | 9 | 7 | 25 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 9 | 7 | 25 |
5 | ΑΚΑΔ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 8 | 8 | 24 |
6 | ΑΟ ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 16 | 8 | 8 | 24 |
7 | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 16 | 6 | 10 | 22 |
8 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 16 | 3 | 13 | 19 |
9 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 16 | 3 | 13 | 19 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η αγωνιστική (8-9/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 49 | 54 |
ΑΟ ΠΕΛΣΓΙΩΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 55 | 46 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 47 | 53 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΟΝΟΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑ. | 63 | 53 |
2η αγωνιστική (15-16/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 48 | 49 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 52 | 49 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 67 | 65 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 62 | 46 |
3η αγωνιστική (22-23/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 81 | 74 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 47 | 59 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 52 | 60 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 49 | 75 |
4η αγωνιστική (29-30/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 65 | 67 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 69 | 54 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 71 | 58 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΚΑΔ. ΚΑΛ/ΣΗΣ . ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 79 | 75 |
5η αγωνιστική (5-6/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | 68 | 61 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΟΝΑΣ | 72 | 79 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 72 | 54 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 67 | 65 |
6η αγωνιστική (19-20/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 66 | 56 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 59 | 46 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 75 | 49 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 59 | 69 |
7η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 79 | 59 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 67 | 61 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 49 | 76 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 75 | 74 |
8η αγωνιστική (3-4/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 68 | 75 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 66 | 75 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 69 | 58 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 66 | 54 |
9η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 71 | 53 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 73 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 84 | 40 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 56 | 68 |
Β’ ΓΥΡΟΣ
10η αγωνιστική (7-8/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 80 | 57 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 75 | 36 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 39 | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 75 | 76 |
11η αγωνιστική (14-15/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 52 | 59 |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 66 | 54 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 50 | 81 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 49 | 51 |
12η αγωνιστική (21-22/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 88 | 57 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 51 | 54 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 93 | 95 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 72 | 49 |
13η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 63 | 54 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | 52 | 63 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 41 | 70 |
ΑΚΑΔ. ΚΑΛ/ΣΗΣ . ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 79 | 87 |
14η αγωνιστική (4-5/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 58 | 77 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 99 | 50 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 62 | 52 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 87 | 63 |
15η αγωνιστική (18-19/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 48 | 76 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 60 | 55 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | 65 | 55 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 70 | 81 |
16η αγωνιστική (4-5/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 85 | 78 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 68 | 52 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 71 | 55 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 68 | 59 |
17η αγωνιστική (11-12/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 46 | 56 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 104 | 44 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 60 | 49 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 71 | 57 |
18η αγωνιστική (18-19/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 56 | 43 |
ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 50 | 70 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 49 | 59 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 71 | 65 |