Β’ ΕΣΚΑΘ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 13 | 1 | 967 | 809 | 158 | 27 |
2 |
![]() |
14 | 10 | 4 | 781 | 624 | 157 | 24 |
3 |
![]() |
14 | 10 | 4 | 908 | 803 | 105 | 24 |
4 |
![]() |
14 | 9 | 5 | 841 | 754 | 87 | 23 |
5 |
![]() |
13 | 6 | 7 | 692 | 707 | -15 | 18 |
6 |
![]() |
13 | 2 | 11 | 791 | 922 | -131 | 15 |
7 |
![]() |
14 | 3 | 11 | 705 | 913 | -208 | 15 |
8 |
![]() |
14 | 2 | 12 | 616 | 902 | -286 | 14 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική (22-23/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 0 | 20 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 53 | 80 |
ΙΩΛΚΙΑ | BC VOLOS | 46 | 35 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 62 | 49 |
2η αγωνιστική (29-30/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 81 | 46 |
BC VOLOS | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 64 | 71 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΙΩΛΚΙΑ | 45 | 38 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 39 | 62 |
3η αγωνιστική (5-6/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | BC VOLOS | 45 | 54 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 79(70) | 83(70) |
ΙΩΛΚΙΑ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 54 | 49 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 50 | 54 |
4η αγωνιστική (12-13/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 79 | 46 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 67 | 45 |
ΙΩΛΚΙΑ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 64 | 55 |
BC VOLOS | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 29 | 92 |
5η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 54 | 72 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΛΚΙΑ | 59 | 65 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | BC VOLOS | 68 | 28 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 66 | 50 |
6η αγωνιστική (3-4/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΛΚΙΑ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 66 | 49 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 68 | 71 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 59 | 58 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | BC VOLOS | 47 | 35 |
7η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 55 | 54 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 67 | 54 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΙΩΛΚΙΑ | 62 | 56 |
BC VOLOS | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0 | 20 |
Β’ ΓΥΡΟΣ
8η αγωνιστική (14-15/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 74 | 54 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 81 | 54 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 73 | 38 |
BC VOLOS | ΙΩΛΚΙΑ | 46 | 80 |
9η αγωνιστική (21-22/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΩΛΚΙΑ | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 47 | 60 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | BC VOLOS | 72 | 54 |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 47 | 56 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 61 | 49 |
10η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
BC VOLOS | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 65 | 57 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 80 | 48 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΙΩΛΚΙΑ | 74 | 69 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 58 | 45 |
11η αγωνιστική (4-5/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 62 | 80 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 63 | 74 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΙΩΛΚΙΑ | 20 | 0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | BC VOLOS | 68 | 52 |
12η αγωνιστική (18-19/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 86 | 56 |
ΙΩΛΚΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΒ. | |
BC VOLOS | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 50 | 70 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 66 | 77 |
13η αγωνιστική (4-5/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΙΩΛΚΙΑ | 67 | 57 |
ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 62 | 55 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 63 | 52 |
BC VOLOS | ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 65 | 73 |
14η αγωνιστική (11-12/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 70 | 83 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 61 | 57 |
ΙΩΛΚΙΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 50 | 78 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | BC VOLOS | 84 | 39 |