ΕΦΗΒΙΚΟ Α’ΛΑΡΙΣΑΣ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8 | 8 | 0 | 587 | 214 | 373 | 16 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | 7 | 2 | 482 | 437 | 45 | 16 |
3 | ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 9 | 5 | 4 | 478 | 517 | -39 | 14 |
4 | ΑΟ ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 10 | 4 | 6 | 556 | 657 | -101 | 14 |
5 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 10 | 3 | 7 | 473 | 566 | -93 | 12 |
6 | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 9 | 0 | 9 | 250 | 515 | -265 | 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική (29-30/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 51 | 48 |
ΛΕΟΝΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 56 | 66 |
2η αγωνιστική (13-14/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 24 | 113 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΒΑΛΙΟΣ | 68 | 66 |
ΛΕΟΝΤΑΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 83 | 37 |
3η αγωνιστική (19-20/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΑΣ | 47 | 76 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 62 | 41 |
ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
4η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΛΕΟΝΤΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 48 | 81 |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΒΑΛΙΟΣ | 40 | 99 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 52 | 59 |
5η αγωνιστική (17-18/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΣ | ΒΑΛΙΟΣ | 93 | 37 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΛΕΟΝΤΑΣ | 62 | 77 |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 20 |
Β’ ΓΥΡΟΣ
6η αγωνιστική ()
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 20 | 0 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΒΑΛΙΟΣ | 53 | 60 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΛΕΟΝΤΑΣ | 47 | 38 |
7η αγωνιστική (21-22/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 56 | 73 |
ΙΚΑΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 20 | 0 |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΕΟΝΤΑΣ | ΑΝΑΒ. |
8η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΛΕΟΝΤΑΣ | ΒΑΛΙΟΣ | 84 | 45 |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 51 | 70 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 34 | 91 |
9η αγωνιστική (4-8/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 66 | 43 |
ΙΚΑΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΑΣ | 70 | 42 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 33 | 47 |
10η αγωνιστική (11-12/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΒΑΛΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 27 | 79 |
ΛΕΟΝΤΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 74 | 62 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 75 | 38 |