Θέση | Ομάδα | NΙΚΕΣ | HΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 | 253 | 160 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 149 | 147 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 147 | 190 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 181 | 233 |
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ
Το Σωματείο ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
Θέση | Ομάδα | NΙΚΕΣ | HΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 | 253 | 160 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 149 | 147 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 147 | 190 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 181 | 233 |
Το Σωματείο ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς