Θέση | Ομάδα | NΙΚΕΣ | HΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 253 | 180 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 244 | 208 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 208 | 265 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 181 | 233 |
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ
Το Σωματείο ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
Θέση | Ομάδα | NΙΚΕΣ | HΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 253 | 180 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 244 | 208 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 208 | 265 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 181 | 233 |
Το Σωματείο ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς