ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 | 12 | 1 | 713 | 522 | 191 | 25 |
2 | ΓΣ ΦΑΛΛΑΝΗ | 13 | 10 | 3 | 604 | 449 | 155 | 23 |
3 | ΤΙΤΑΝΕΣ | 12 | 8 | 4 | 552 | 486 | 66 | 20 |
4 | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 13 | 6 | 7 | 485 | 511 | -26 | 19 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10 | 6 | 4 | 459 | 408 | 51 | 16 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 | 4 | 7 | 499 | 485 | 14 | 15 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 1 | 11 | 350 | 545 | -195 | 13 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10 | 0 | 10 | 282 | 538 | -256 | 10 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική (29-30/10/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 0 | 20 |
ΑΕΤΟΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 56 | 31 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 57 | 56 |
ΦΑΛΑΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 44 | 15 |
2η αγωνιστική (5-6/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 72 | 33 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΕΤΟΙ | 60 | 79 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΤΙΤΑΝΕΣ | 24 | 42 |
ΦΑΛΑΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 49 | 20 |
3η αγωνιστική (12-13/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 29 | 60 |
ΑΕΤΟΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 56 | 35 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΦΑΛΑΝΗ | 45 | 37 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 36 | 47 |
4η αγωνιστική (19-20/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑ | 49 | 23 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 51 | 44 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 35 | 40 |
ΦΑΛΑΝΗ | ΑΕΤΟΙ | 41 | 58 |
5η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΕΤΟΙ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 44 | 27 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 53 | 35 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 46 | 39 |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΦΑΛΑΝΝΗ | 35 | 49 |
6η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΦΑΛΑΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 50 | 47 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 69 | 38 |
ΑΕΤΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 58 | 40 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 27 | 43 |
7η αγωνιστική (17/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΤΙΤΑΝΕΣ | 40 | 45 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 37 | 30 |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΕΤΟΙ | 35 | 46 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΦΑΛΑΝΗ | 26 | 39 |
8η αγωνιστική (14/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 56 | 31 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΕΤΟΙ | 45 | 68 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΦΑΛΑΝΗ | 24 | 57 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΝΑΒ. |
9η αγωνιστική ()
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 47 | 31 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΦΑΛΑΝΗ | 28 | 33 |
ΑΕΤΟΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 39 | 45 |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40 | 31 |
10η αγωνιστική ()
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΕΤΟΙ | 34 | 62 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 34 | 37 |
ΦΑΛΑΝΗ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 49 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΝΑΒ. |
11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΝΑΒ. | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 49 | 60 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΝΑΒ. | |
ΑΕΤΟΙ | ΦΑΛΑΝΗ | 38 | 35 |
12η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 40 | 28 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 26 | 42 |
ΦΑΛΑΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 73 | 34 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΕΤΟΙ | 46 | 54 |
13η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΦΑΛΑΝΗ | 44 | 48 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | 39 | 20 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΕΤΟΙ | 48 | 55 |
ΟΛΥΜΠΙΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 24 | 44 |
14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΦΑΛΑΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 66 | 49 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ. | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ||
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | 38 | 37 |
ΑΕΤΟΙ | ΟΛΥΜΠΙΑ |