by admin

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

P W L PF PA PD Pts
1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 10 2 601 487 114 22
2 ΓΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12 9 3 690 639 51 21
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 12 6 6 679 614 65 18
4 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12 6 6 601 641 -40 18
5 ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12 6 6 560 520 40 17
6 ΑΕΛ 12 3 9 507 640 -133 15
7 ΜΥΤΙΚΑΣ 12 2 10 525 612 -87 14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α’ ΓΥΡΟΣ

1η αγωνιστική (22-23/10/2022)