ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 13 | 0 | 26 |
2 | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 13 | 11 | 2 | 24 |
3 | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 13 | 8 | 5 | 21 |
4 | ΤΙΤΑΝΕΣ | 12 | 9 | 3 | 21 |
5 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 5 | 8 | 18 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 4 | 9 | 17 |
7 | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 13 | 1 | 12 | 14 |
8 | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12 | 0 | 12 | 12 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική (5-6/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΒΑ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 100 | 36 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 58 | 72 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 88 | 32 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 64 |
2η αγωνιστική (12-13/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΚΒΑ | 61 | 100 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 24 | 65 |
ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 32 | 94 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 67 |
3η αγωνιστική (19-20/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 69 | 26 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 31 | 59 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44 | 29 |
ΚΒΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 102 | 21 |
4η αγωνιστική (19-20/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | ΚΒΑ | 20 | 71 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 65 | 53 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 25 | 66 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 30 | 80 |
5η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΒΑ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 103 | 28 |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 86 | 42 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 59 | 36 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 52 | 80 |
6η αγωνιστική (17/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 65 | 22 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 49 | 76 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΚΒΑ | 56 | 93 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 54 | 46 |
7η αγωνιστική (7/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 58 | 67 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 44 | 32 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 52 | 37 |
ΚΒΑ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 67 | 30 |
8η αγωνιστική (14/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 70 | 24 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΒΑ | 33 | 72 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 57 | 75 |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 71 | 60 |
9η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΒΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ | 71 | 40 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 61 | 31 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 59 | 27 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 55 | 43 |
10η αγωνιστική (11-12/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 43 | 61 |
ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 75 | 57 |
ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 48 | 54 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΚΒΑ | 22 | 68 |
11η αγωνιστική (18-19/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΚΒΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 96 | 28 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 44 | 73 |
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 68 | 58 |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | 81 | 53 |
12η αγωνιστική (11-12/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΚΒΑ | 36 | 107 |
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 71 | 65 |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40 | 45 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 43 | 72 |
13η αγωνιστική (19/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 26 | 37 |
ΚΒΑ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | 78 | 51 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 60 | 64 |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/4 |
14η αγωνιστική (1-2/4/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΦΑΡΣΑΛΑ 11 | ||
ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | ΚΒΑ |