ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
P | W | L | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12 | 12 | 0 | 24 | |
2 | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 12 | 9 | 3 | 21 | |
3 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 12 | 7 | 5 | 19 | |
4 | ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12 | 7 | 6 | 18 | |
5 | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β' | 12 | 5 | 7 | 17 | |
6 | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12 | 1 | 11 | 13 | |
7 | ΔΑΝΑΟΙ Β' | 12 | 1 | 11 | 12 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΑΝΑΟΙ | ΙΚΑΡΟΙ | 54 | 57 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | ΔΑΝΑΟΙ Β’ | 72 | 31 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54 | 36 |
2η αγωνιστική (20-21/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | 66 | 20 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 57 | 87 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 43 | 81 |
3η αγωνιστική (12-13/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ Β’ | 20 | 0 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΙΚΑΡΟΙ | 45 | 70 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | ΔΑΝΑΟΙ | 20 | 0 |
4η αγωνιστική (26-27/11/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 60 | 47 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 59 | 49 |
ΔΑΝΑΟΙ Β’ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58 | 67 |
5η αγωνιστική (3-4/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 77 | 64 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | 45 | 28 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΚΑΡΟΙ | 41 | 72 |
6η αγωνιστική (10-11/12/2022)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΙ | ΔΑΝΑΟΙ Β’ | 76 | 36 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 68 | 42 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 0 | 20 |
7η αγωνιστική (7-8/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΑΝΑΟΙ | ΔΑΝΑΟΙ B | 82 | 61 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 67 | 50 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β | 37 | 87 |
8η αγωνιστική (14-15/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΙΚΑΡΟΙ | ΔΑΝΑΟΙ | 52 | 44 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 39 | 65 |
ΔΑΝΑΟΙ B | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 2 | 52 | 75 |
9η αγωνιστική (21-22/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ 2 | ΙΚΑΡΟΙ | 42 | 79 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΔΑΝΑΟΙ | 60 | 65 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 73 | 39 |
10η αγωνιστική (28-29/1/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΑΝΑΟΙ Β’ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 37 | 61 |
ΙΚΑΡΟΙ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 62 | 42 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | 72 | 42 |
11η αγωνιστική (4-5/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ | 60 | 87 |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΔΑΝΑΟΙ | 68 | 47 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΑΝΑΟΙ Β’ | 45 | 75 |
12η αγωνιστική (11-12/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 48 | 51 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΦΟΥΝΤΑΣ | 47 | 65 |
ΙΚΑΡΟΙ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77 | 42 |
13η αγωνιστική (18-19/2/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | 62 | 45 |
AE ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΑΝΑΟΙ | 52 | 85 |
ΔΑΝΑΟΙ Β’ | ΙΚΑΡΟΙ | 44 | 78 |
14η αγωνιστική (4-5/3/2023)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 86 | 41 |
ΦΟΥΝΤΑΣ Β’ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 67 | 49 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΔΑΝΑΟΙ Β’ | 80 | 61 |