Β’ ΕΣΚΑΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΑΡΜΕΝΙΟ | 19 | 10 | 9 | 1 |
2 | BC VOLOS | 18 | 10 | 8 | 2 |
3 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Β. | 14 | 10 | 4 | 6 |
5 | ΑΔΜΗΤΟΣ ΒΕΛ. | 12 | 9 | 3 | 6 |
6 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 9 | 10 | 0 | 10 |
Β’ ΕΣΚΑΘ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 34 | 18 | 16 | 2 |
2 | Ε.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ | 34 | 18 | 16 | 2 |
3 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ | 31 | 18 | 13 | 5 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 27 | 18 | 9 | 9 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 25 | 18 | 7 | 11 |
6 | ΝΕΟΙ ΑΕΛ | 25 | 18 | 7 | 11 |
7 | Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ | 25 | 18 | 7 | 11 |
8 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 23 | 18 | 5 | 13 |
9 | ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑΣ | 23 | 18 | 5 | 13 |
10 | B.C. ΛΑΡΙΣΑΣ | 23 | 18 | 5 | 13 |
Β’ ΕΣΚΑΘ (3ος Όμιλος)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η |
1 | ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 26 | 14 | 12 | 2 |
2 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ. | 26 | 14 | 12 | 2 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡ. | 22 | 14 | 9 | 5 |
4 | ΤΙΤΑΝΕΣ Κ21 | 21 | 14 | 8 | 6 |
5 | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | 14 | 6 | 8 |
6 | ΦΟΥΝΤΑΣ BC | 16 | 14 | 3 | 11 |
7 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ | 16 | 14 | 3 | 11 |
8 | Γ.Α.Σ.ΠAΛΑΜΑ | 11 | 14 | 3 | 11 |