390
Α1 ΕΣΚΑΘ (4η αγωνιστική)
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΑΝΑΟΙ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 71 | 47 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 74 | 84 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 65 | 78 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 68 | 76 |
ΦΟΙΒΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 68 | 59 |
ΑΕΛ | ΦΟΥΝΤΑΣ 14 | 70 | 62 |
Α2′ ΕΣΚΑΘ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ -4η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 63 | 53 |
ΑΣΤΕΡΑΣ Λ. | ΑΕΒΔ | 74 | 56 |
ΙΚΑΡΟΣ Ν. | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 57 | 43 |
ΛΕΟΝΤΑΣ Τ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ | 69 | 56 |
Α2′ ΕΣΚΑΘ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ -4η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | 65 | 67 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝ. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 69 | 54 |
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 71 | 58 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΑΚΑΔ. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 79 | 75 |
Β′ ΕΣΚΑΘ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ -2η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 81 | 46 |
BC VOLOS | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | 64 | 71 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΙΩΛΚΙΑ | 45 | 38 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 39 | 62 |
Β′ ΕΣΚΑΘ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ -2η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ U23 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ | 63 | 86 |
ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΕΣΚΑΤΗ | 55 | 67 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 80 | 52 |
ΑΚΑΜΑΤΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΓΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ | 39 | 48 |