Α1 – 20η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 82 | 61 |
ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 72 | 65 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ | 62 | 74 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | ΑΕΛ | 0 | 20 |
ΔΑΝΑΟΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ | 49 | 72 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
Α2 Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 17η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 58 | 48 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΛΜ | ΑΕΒΔ | 74 | 45 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. | 44 | 65 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ. |
Α2 Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 17η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΟ ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 46 | 56 |
ΑΚ. ΚΑΛ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ. | 104 | 44 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ. | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 60 | 49 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 71 | 57 |
Β’ Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 70 | 83 |
ΑΝΑΓ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ||
ΙΩΛΚΙΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ U23 | 50 | 78 |
ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | BC VOLOS | 84 | 39 |
Β’ Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΔΕΣΚΑΤΗ | ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ | 43 | 72 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΓΣ ΦΑΛΛΑΝΗΣ | 85 | 73 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ U23 | 53 | 50 |
ΡΕΠΟ | ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | – | – |